We maken uw beeldmateriaal duurzaam en toegankelijk.
Bestseller | |||
Aantal | Economy-Scan | Archiverings-Scan | Pro-Scan |
---|---|---|---|
1-100 | 0.24 | 0.36 | 0.64 |
101-1000 | 0.22 | 0.35 | 0.58 |
1001-1500 | 0.20 | 0.32 | 0.52 |
1501-5000 | 0.19 | 0.30 | 0.50 |
5000 | 0.18 | 0.28 | 0.49 |
Tarieven zijn per dia in euro incl. BTW en in standaard laders (zie afbeelding beneden).
Voor alle producten van DigiDat kan u altijd een gratis test voor start bekomen.
Hebt u vragen over het digitaliseren van dia's?
Contacteer ons
Economy Scan |
Archiverings Scan |
Pro Scan |
|
---|---|---|---|
Miljoen beeldpunten (megapixels) | 2 | 27 | 27 |
Kleur restauratie(*) | v | v | |
Belichtingscorrectie | v | v | |
dpi ( dots per inch) | 1400 | 4500 | 4500 |
Beeldrotatie | v | v | |
Reiniging door perslucht | v | v | |
Verwijdering zwarte randen | v | v | v |
14 dagen back-up van uw materiaal | v | v | |
Bestandsformaat jpg | v | v | v |
Aanhouden volgorde in laders | v | v | v |
Stof en krascorrectie via ICE4 | v |
(*) Kleur restauratie tracht de oorspronkelijke kleuren te herstellen door een analyse van verkleuring en restkleuren in uw dia.
Dit is niet te vergelijken met een kleurfilter in bijvoorbeeld Photoshop die de verkleuring alleen maar dempt.
Dia's | Euro | |
---|---|---|
USB-stick 16 GB | 2000 | 15 |
USB-stick 32 GB | 4000 | 20 |
USBS-stick 64 GB | 8000 | 25 | Externe harde schijf 1 TB | 100000 | 79 |
DVD 4.5 GB | 500 | 10 |
Houd er rekening mee dat de verzendtijd niet is inbegrepen in de verwerkingstijd. Om de verzendtijd te elimineren, kunt u uw materiaal altijd persoonlijk ophalen. We helpen u graag verder. Neem altijd contact met ons op voor grotere hoeveelheden bij Express-Service.
Verzendings en verpakkingskosten met bpost (aangetekend) onafhankelijk het gewicht.
België | 10 euro |
Nederland | 15 euro |
Duitsland | 15 euro |
Frankrijk | 15 euro |
Luxemburg | 15 euro |
Opmerkingen