Nous rendons vos souvenirs accessibles et durables.
| Bestseller | |||
| Diapositeves | Economy-Scan | Archivage-Scan | Pro-Scan |
|---|---|---|---|
| >1-100 | 0.24 | 0.36 | 0.64 |
| 101-1000 | 0.22 | 0.35 | 0.58 |
| 1001-1500 | 0.20 | 0.32 | 0.52 |
| 1501-5000 | 0.19 | 0.30 | 0.50 |
| >5000 | 0.18 | 0.28 | 0.49 |
Prix en euros, TVA incluse.
Téléchargez le bon de commande.
Contactez-nous pour plus d'informations.
Tableau comparatif
| Economy-Scan | Archivage-Scan | Pro-Scan | |
|---|---|---|---|
| Millions de pixels (mégapixels) | 2 | 27 | 27 |
| Compensation de l'exposition | v | v | |
| Restauration de couleur | v | v | |
| DVD (archivage) | v | v | |
| dpi ( dots per inch) | 1400 | 4500 | 4500 |
| Fichier format jpg | v | v | v |
| Enlever les bordures noires | v | v | |
| Maintien de l’ordre dans les chargeurs | v | v | |
| Back-up de 14 jours de votre matériel | v | v | |
| Correction de la poussière et des rayures via ICE4 | v | ||
| DVD d’archivage durable | v | v | |
| DVD standard | v |
Optionnel
Remarques
Téléchargez le bon de commande.